● Surask sau skirta ●
Visi mes norime būti mylimi, norime rasti tà vienintelį( ę), bet kartais mums nesiseka to padaryti. Tam, kad rasti likimo skirtą žmogų, pirmiausiai reikia išsiaiðkinti ar jūs turite jo ieškoti ar jis pats jus susiras. Tai parodo Veneros judėjimo fazės horoskope. Jei Venera jūsų gimimo momentu – direkcinė, jūs turite aktyviai ieškoti savo antrosios pusės.
Gali tekti ne juokais pakovoti už savo meilę.
Jei jūsų gimimo momentu Veneros judėjimas buvo retrogradinis(atbulinis), tai jums reikia laukti, kol jums skirtas žmogus jus susiras. Priešingu atveju rizikuojate niekada su juo (ja) nesusitikti.
Kaip elgtis padės ši lentelė.
Jei lentelėje jūsų gimimo dienos nėra, partnerį turite ieškotis patys visais įmanomais būdais. Nes galite likti vieniši. O kuris(i) yra jūsų išrinktasis(-oji) jums pakuždės širdis.
1900m. nuo 6 mėn. 16d iki7men.29d
1902m. – 1men – 3mėn.6d.
1937m – 4.01 – 5.08
1903m. – 8.27 – 10.08
1938. – 10.30 – 12.09
1905m. – 4.06 – 5.17
1940m. – 6.05 – 7.17
1908m. – 6.14 – 7.26
1942m. – 1.13 – 2.22
1910m. – 1.25 – 3.04
1943m – 8.15 – 9.25
1911m. – 8.25 – 10.05
1945m. – 3.25 – 5.05
1913m. – 4.03 – 4.15
1946m – 10.28 – 12.07
1914m. – 11.07 – 12.17
1948m. – 6.03 – 7.15
1916m. – 6.12 – 7.24
1950m. – 1.10 – 2.19
1918m. – 1.20 – 3.01
1951m. – 8.13 – 9.24
1919m. – 8.22 – 10.03
1953m – 3.23 – 5.03
1921m. – 4.01 – 5.13
1954m – 10.25 – 12.04
1922m. – 11.04 – 12.14
1956m. – 5.31 – 7.12
1924m. – 6.10 – 7.22
1958m. – 1.08 – 2.17
1926m. – 1.17 – 2.27
1959m. – 8.10 – 9.21
1927m. – 8.20 – 1.10
1961m – 3.20 – 5.01
1929m – 3.30 – 10.05
1962m – 10.23 – 12.02
1930m. – 11.02 – 12.12
1964m – 5.29 – 7.10
1932m. – 6.07 – 7.19
1966m. – 1.05 – 2.14
1934m. – 1.15 – 2.24
1967m. – 8.08 – 9.19
1935m. – 8.18 – 9.28
1969m. – 3.18 – 7.28
1970m. – 10.31 – 11.29
1983m. – 8.03 – 9.14
1972m. – 5.27 – 7.08
1985m. – 3.13 – 4.24
1974m. – 1.03 – 2.12
1986m. – 10.15 – 11.25
1975m. – 8.06 – 9.17
1988m. – 5.22 – 7.03
1977m. – 3.16 – 7.26
1989m. – 12.29 – 12.31
1978m. – 10.18 – 11.27
1990m. – 1.01 – 2.07
1980m. – 5.24 – 7.05
1991m. – 8.01 -9.12
1981m. – 12.31
1993m. – 3.11 – 4.21
1982m. – 1.01 – 2.08
1994m – 10.13 – 11.22
1995m. - 4.03 – 05.02
1996m. – 8.02 – 9.02
1997m. – 3. 06 – 4.06
1998m. – 3.05 – 4. 06
1999m. – 5.06. – 6.07
2000m. – 6.04 – 7.05
2001m. – 3.04 – 4. 02
2002m. – 11.02 – 12.03
|